Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Welcome to Bradley Auto Service Tire Pros!

    

 (951)672-4921

28200 BRADLEY ROAD | MENIFEE, CA 92586

MON – SAT: 7:30am – 5:30pm | SUN: CLOSED

Like us on Facebook!   Find us on Google! 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
215/40R18 110140627 $154.62 More Info
215/45R17 110140614 $126.96 More Info
225/40R18XL 110140629 $149.16 More Info
225/40R19 110140647 $190.95 More Info
225/45R17 110140617 $131.84 More Info
225/45R19 110140648 $187.53 More Info
225/50R18 110140631 $152.78 More Info
235/35R19 110140649 $203.65 More Info
235/40R18 110140632 $171.82 More Info
235/45R17 110140620 $143.49 More Info
235/45R18 110140633 $194.27 More Info
245/35R19 110140651 $220.33 More Info
245/40R18 110140636 $183.33 More Info
245/40R19 110140652 $212.38 More Info
245/45R17 110140624 $157.70 More Info
245/45R18 110140637 $179.30 More Info
245/45R19 110140653 $201.40 More Info
255/35R18 110140639 $197.97 More Info
255/35R19 110140654 $212.65 More Info
255/40R18 110140640 $185.33 More Info
255/40R19 110140655 $219.49 More Info
255/45R20 110140666 $217.96 More Info
265/35R19 110140657 $249.11 More Info
265/35R20 110140667 $268.79 More Info
265/40R18 110140643 $194.04 More Info
285/30R19 110140660 $254.39 More Info
  • Continental
  • Toyo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.