Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Welcome to Bradley Auto Service Tire Pros!

    

 (951)672-4921

28200 BRADLEY ROAD | MENIFEE, CA 92586

MON – SAT: 7:30am – 5:30pm | SUN: CLOSED

Like us on Facebook!   Find us on Google! 

Wildpeak A/T Trail - Falken Tires

Select a different product line

Falken

Wildpeak A/T Trail

Features and Benefits

-Crossover-specific design matches a CUV’s unibody construction and higher center of gravity to provide enhanced handling year-round.

Durable 2-ply polyester construction and rugged upper sidewall features protect the tire from sharp rocks and off-road terrain.

The WILDPEAK A/T TRAIL features a 65,000 mile / 105,000 km Limited Tread Life Warranty.

3D Canyon Sipe Technology and increased tread depth provide more winter traction than a traditional all-season tire.

An optimized tread design features Falken’s silica-enriched tread compound to deliver superior wear life over a wide range of operating temperatures.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/60R16 28711652 $121.72 More Info
205/70R16 28711481 $122.73 More Info
215/55R17 28712727 $130.92 More Info
215/60R17 28712729 $132.97 More Info
215/65R16XL 28712681 $123.76 More Info
215/65R17 28714782 $139.10 More Info
215/70R16 28711100 $126.83 More Info
215/75R15SL 28711105 $111.76 More Info
225/50R18 28712805 $168.76 More Info
225/55R17XL 28712762 $140.12 More Info
225/55R18 28712889 $174.90 More Info
225/55R19 28712955 $213.76 More Info
225/60R17 28712728 $145.24 More Info
225/60R18 59000870 $197.40 More Info
225/60R18 28711826 $170.81 More Info
225/60R18 59000530 $184.11 More Info
225/65R17 28711775 $151.38 More Info
235/50R18 28712825 $177.97 More Info
235/50R19XL 28712110 $201.50 More Info
235/55R17XL 28712725 $143.19 More Info
235/55R19XL 28712970 $198.43 More Info
235/55R20 28712031 $195.36 More Info
235/60R17 28711717 $150.35 More Info
235/60R18 28712816 $178.99 More Info
235/65R17 59000990 $158.53 More Info
235/65R17 28712790 $151.38 More Info
235/65R18 28712815 $182.06 More Info
235/75R15 28711108 $124.78 More Info
245/45R19 28712904 $192.29 More Info
245/50R20XL 28712026 $182.06 More Info
245/55/R19 28712814 $202.51 More Info
245/60R18 59000820 $215.81 More Info
245/60R18 28712811 $177.97 More Info
245/60R20 28711828 $203.17 More Info
245/65R17 28711768 $155.46 More Info
255/45R20XL 28712013 $195.36 More Info
255/50R19XL 28712949 $224.75 More Info
255/50R20XL 28712946 $192.29 More Info
255/55R18 28712845 $192.95 More Info
255/55R19XL 28712943 $225.99 More Info
255/55R20 28712950 $182.06 More Info
255/65R18 28711822 $190.24 More Info
265/45R20XL 28712587 $197.40 More Info
265/45R21 28712588 $204.28 More Info
265/50R20 28712011 $199.44 More Info
275/45R20XL 28712016 $199.44 More Info
  • Continental
  • Toyo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.